Fizikal Hartanah daripada Seramik
Bahanl | ALumina | silikon Cartide | silikon Nitrida | ZIrconi |
Komponen | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.7 peratus Al2O3 | SiC | Si3N4 | ZrO2 |
Warna Permukaan | gading | Hitam | ||
Ketumpatan (kg/m3) | 3900kg/M3 | 3100kg/M3 | 3200kg/m3 | 6050kg/M3 |
Kekuatan Mampatan (MPa) | 3.24 | 3.30 | ||
Kekuatan lentur (MPa) | 373 | 490 | 600 | 1400 |
Penyerapan Air | 0 | 0 | 00 | 0 |
Nisbah Posisson | 0.24 | 0. 16 | 0.28 | 0.31 |





